Вибросита СВЛК-1, СВЛК-2 аналоги MI Swaco
Вибросита СВЛК-1 (4-х панельное, аналог Mongoose) и СВЛК-2 (3-х панельное, аналог Meerkat) изготавливаются в линейном и линейно-эллиптическом исполнении, имея запчасти и расходники, взаимозаменяемые с Американскими оригиналами (сеточные панели 1165×584×40 мм, клинья 589501, планку прижимную нержавеющую 9671640, уплотнение сетки P-типа 5837001, домкраты 9675294, пружины 9360007).
По желанию заказчика вибрационные сита поставляются с мотор-вибраторами Italvibras или Oli.
Технические характеристики
| Параметры | Вибросито СВЛК-1 | Вибросито СВЛК-2 |
|---|---|---|
| 1. Ширина ситовых кассет, мм | 1165 | 585 |
| 2. Длина ситовых кассет, мм | 585 | 1165 |
| 3. Максимальная пропускная способность при бурении на воде на сетке с размерами ячейки в свету 0,2 x 0,2 мм, м3/c | 0,055 | 0,041 |
| 4. Рабочая поверхность, м2, не менее | 2,73 | 2,05 |
| 5. Потребляемая мощность, кВт, не более | 2х1,8(+1х0,64)* | 2х1,5(+1х0,64)* |
| 6. Максимальная амплитуда колебаний рамы вибрирующей, мм, не менее | 2,8 | 2,8 |
| 7. Угол наклона рамы вибрирующей, град, не более | +3 /-3 | +3 / -3 |
| 8. Габаритные размеры, мм, не более | ||
| - длина | 2960 | 2388 |
| - ширина | 1750 | 1750 |
| - высота | 1300 | 1300 |
| 9. Масса без запасных частей, кг, не более | 1724 | 1345 |
Схемы оборудования